<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Eaux Minerales Naturelles</title>
	<atom:link href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info</link>
	<description>blog informatif sur les eaux minérales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 08:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’eau : l’énergie du sportif</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/29/l%e2%80%99eau-l%e2%80%99energie-du-sportif.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/29/l%e2%80%99eau-l%e2%80%99energie-du-sportif.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[déshydratation]]></category>
		<category><![CDATA[efforts physiques]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[s'hydrater]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Le corps d’un sportif est comme une machine : pour se mettre en marche, il a besoin de carburant. Et c’est ce que l’eau représente pour le corps humain. Tout exercice musculaire entraîne une perte d’eau ainsi qu’une hausse de la température de notre corps (75% de l’énergie fabriquée par les muscles sont transformés en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le corps d’un sportif est comme une machine : pour se mettre en marche, il a besoin de carburant. Et c’est ce que l’eau représente pour le corps humain. Tout exercice musculaire entraîne une perte d’eau ainsi qu’une hausse de la température de notre corps (75% de l’énergie fabriquée par les muscles sont transformés en chaleur, en partie évacuée par la transpiration).<br />
Un athlète peut perdre jusqu’à <strong>2,5 litres d’eau par heure d’efforts intensifs</strong>. Il est donc très important pour les sportifs de bien s’hydrater et de ne pas attendre que leur corps les alerte pour boire. En effet, la soif pendant l’effort est souvent le signal tardif que vous lance votre organisme pour vous avertir de son degré de déshydratation.<br />
Il est donc indispensable pour un sportif de <strong>s’hydrater avant, pendant et après l’effort</strong>, si possible avec une eau dont la température varie entre 10 et 15° (contrairement aux idées reçues, une eau glacée ne désaltère pas plus qu’une eau plus douce), et en petite quantité, afin de ne pas charger votre estomac.<br />
Rappel des risques encourus en cas de mauvaise hydratation chez un sportif &#8211; soit une perte d’eau équivalente à 2% du poids du corps :<br />
•       Baisse des performances avec apparition de tendinites,<br />
•       Rythme cardiaque plus rapide, qui entraîne une baisse d’endurance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/29/l%e2%80%99eau-l%e2%80%99energie-du-sportif.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rôle essentiel de l’eau durant la grossesse ou l’allaitement de bébé</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/22/le-role-essentiel-de-l%e2%80%99eau-durant-la-grossesse-ou-l%e2%80%99allaitement-de-bebe.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/22/le-role-essentiel-de-l%e2%80%99eau-durant-la-grossesse-ou-l%e2%80%99allaitement-de-bebe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Grossesse-Bébé]]></category>
		<category><![CDATA[allaitement]]></category>
		<category><![CDATA[besoins en eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[infections urinaires]]></category>
		<category><![CDATA[s'hydrater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/22/le-role-essentiel-de-l%e2%80%99eau-durant-la-grossesse-ou-l%e2%80%99allaitement-de-bebe.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il est indispensable de bien s’hydrater pendant la période de grossesse où votre corps change pour donner la vie. Vous avez des besoins supplémentaires aussi bien pour votre organisme que pour le développement du fœtus, sa croissance et sa sécurité (création du liquide amniotique, qui peut atteindre les 800 ml au terme de la grossesse). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est indispensable de bien s’hydrater pendant la période de grossesse où votre corps change pour donner la vie. Vous avez des besoins supplémentaires aussi bien pour votre organisme que pour le développement du fœtus, sa croissance et sa sécurité (création du liquide amniotique, qui peut atteindre les 800 ml au terme de la grossesse). De plus, une bonne hydratation prévient les infections urinaires courantes pendant la grossesse. Pour le fœtus, le besoin d’eau dépasse même ses besoins en oxygène puisque cet élément représentera 90% de sa masse corporelle. N’hésitez donc pas à garder près de vous votre bouteille d’eau minérale.<br />
Ce travail ne s’arrête pas à l’accouchement. Votre corps nécessitera autant d’eau pendant l’allaitement que pour la grossesse. Ce dernier aura la double tâche de revenir à ses formes d’origine tout en fournissant à votre enfant un lait nourrissant, couvrant ses besoins nutritifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/22/le-role-essentiel-de-l%e2%80%99eau-durant-la-grossesse-ou-l%e2%80%99allaitement-de-bebe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes raisons de boire de l&#8217;Eau Minérale Naturelle</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/produits/05/12/les-bonnes-raisons-de-boire-de-leau-minerale-naturelle.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/produits/05/12/les-bonnes-raisons-de-boire-de-leau-minerale-naturelle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez tous les bienfaits de l&#8217;eau minérale sur le mini-site dédié : Toutes les bonnes raisons de boire de l&#8217;eau minérale naturelle
Cette campagne se déroulera dans la presse et sur le web autour de six visuels porteurs de six messages clés : naturalité, protection, pureté, minéralité, recyclabilité, plaisir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.eaumineralenaturelle.fr/images/plaisir-eau-minerale.jpg" alt="Le plaisir de l'eau minérale" width="233" height="314" />Retrouvez tous les bienfaits de l&#8217;<strong>eau minérale</strong> sur le mini-site dédié : <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/" target="_blank">Toutes les bonnes raisons de boire de l&#8217;eau minérale naturelle</a></p>
<p>Cette campagne se déroulera dans la presse et sur le web autour de six visuels porteurs de six messages clés : <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/naturalite.html" target="_blank">naturalité</a>, <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/protection.html" target="_blank">protection</a>, <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/purete.html">pureté</a>, <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/mineraux.html" target="_blank">minéralité</a>, <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/recyclabilite.html" target="_blank">recyclabilité</a>, <a href="http://www.eaumineralenaturelle.fr/campagne/plaisir.html" target="_blank">plaisir</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/produits/05/12/les-bonnes-raisons-de-boire-de-leau-minerale-naturelle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eau gazeuse facilite-elle la digestion ?</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/sante/11/24/l%e2%80%99eau-gazeuse-facilite-elle-la-digestion.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/sante/11/24/l%e2%80%99eau-gazeuse-facilite-elle-la-digestion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement aux idées reçues, Ce ne sont pas les bulles qui facilitent la digestion mais la présence de bicarbonates. Les bicarbonates sont en général présents dans les eaux naturellement gazeuses qui dissolvent peu à peu les roches à travers lesquelles elles sont filtrées. 
Les bicarbonates agissent exactement comme les antiacides que l&#8217;on trouve sous forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement aux idées reçues, Ce ne sont pas les bulles qui facilitent la digestion mais la présence de bicarbonates. Les bicarbonates sont en général présents dans les eaux naturellement gazeuses qui dissolvent peu à peu les roches à travers lesquelles elles sont filtrées. </p>
<p>Les bicarbonates agissent exactement comme les antiacides que l&#8217;on trouve sous forme de comprimés. Les bicarbonates ont la propriété de neutraliser l&#8217;excès d&#8217;acidité gastrique à l&#8217;origine des &laquo;&nbsp;lourdeurs d&#8217;estomac&raquo;&nbsp; .</p>
<p>C&#8217;est pour cette raison que l&#8217;on se sent plus &raquo;&nbsp; léger&raquo;&nbsp; avec la consommation de ce type d&#8217;eaux minérales surtout après un repas copieux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/sante/11/24/l%e2%80%99eau-gazeuse-facilite-elle-la-digestion.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress et magnesium</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/sante/11/12/stress-et-magnesium.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/sante/11/12/stress-et-magnesium.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Le stress est une réponse de l’organisme à des agents dits « stressants » qui vont entraîner des perturbations de l’organisme ; le stress est une réaction de défense plutôt positive. Elle ne devient négative que quand elle dépasse les capacités d’adaptation de l’individu. 
Le stress provoque des modifications hormonales qui  interfèrent avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le stress est une réponse de l’organisme à des agents dits « stressants » qui vont entraîner des perturbations de l’organisme ; le stress est une réaction de défense plutôt positive. Elle ne devient négative que quand elle dépasse les capacités d’adaptation de l’individu. </p>
<p>Le stress provoque des modifications hormonales qui  interfèrent avec le métabolisme du magnésium. Une situation de stress prolongé génère une hypomagnésémie, soit un déficit en magnésium. Le déficit magnésique augmente la sensibilité au stress. Il a été en effet démontré qu’en situation de stress, plus le déficit en magnésium est grand, plus les élévations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque sont importantes. </p>
<p>L’apport approprié en magnésium peut atténuer les effets délétères du stress. Une quantité appropriée de magnésium chez un adulte sain se situe entre 360 à 420 mg/j, il est conseillé de consommer notamment suffisamment des fruits et des légumes (frais et secs), des féculents, un peu de chocolat et boire une eau riche en magnésium. Ces précautions permettent de mieux résister au stress quotidien. </p>
<p>Il a été démontré lors d’une étude scientifique* que le magnésium de l’eau minérale est bien absorbé et retenu par l’organisme. La bio-disponibilité (c’est-à-dire l’assimilation par l’organisme) du magnésium de  l’eau est supérieure à celle du magnésium apporté par l’alimentation. Une autre étude** menée chez des femmes adultes a montré que le magnésium de l’eau minérale naturelle était bien absorbée, en particulier si l’eau est consommée au cours d&#8217;un repas. </p>
<p><strong><br />
Sources : </strong><br />
« Le magnésium » aux éditions John Libbey. Sous la direction d’Alain Berthelot.<br />
Interview de Pr Alain Berthelot. Laboratoire de physiologie, nutrition préventive expérimentale. Faculté de Médecine-Pharmacie. Université de Franche-Comté. La lettre du magnésium nov. 2006.<br />
08<br />
<em>*Berthelot, Laurant P, Robin S, Delabroise AM. Evaluation of the absorption and balance of magnesium from mineral water in rats. In Current Research in Magnesium, 1chapter 36, p 149-151, MJ Halpern and J Durlach. Ed John Libbey et Company, 1996 </p>
<p>**Sabatier M, Arnaud MJ, Kastenmayer P, Rytz A, Barclay DV. Meal effect on magnesium bioavailability from mineral water in healthy women. Am J Clin Nutr. 2002 Jan; 75(1):65-71<br />
Sabatier M, Arnaud MJ, Turnlund JR. Magnesium absorption from mineral water. Eur J Clin Nutr. 2003 Jun; 57(6):801-2.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/sante/11/12/stress-et-magnesium.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il enlever les bouchons des bouteilles de plastiques avant de les jeter ?</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/environnement/11/10/faut-il-enlever-les-bouchons-des-bouteilles-de-plastiques-avant-de-les-jeter.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/environnement/11/10/faut-il-enlever-les-bouchons-des-bouteilles-de-plastiques-avant-de-les-jeter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Avant toute chose il est important de compresser à plat la bouteille afin de diminuer son volume et donc le volume de vos déchets. La bouteille compressée à plat est plus facilement triée car elle plus facile à repérer. Le bouchon lorsqu&#8217;il est remis sur la bouteille permet de maintenir la bouteille sous forme aplatie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant toute chose il est important de compresser à plat la bouteille afin de diminuer son volume et donc le volume de vos déchets. La bouteille compressée à plat est plus facilement triée car elle plus facile à repérer. Le bouchon lorsqu&#8217;il est remis sur la bouteille permet de maintenir la bouteille sous forme aplatie. </p>
<p>L&#8217;ensemble &laquo;&nbsp;bouchon et bouteille&raquo;&nbsp; est 100% recyclable, il est donc essentiel de les jeter dans le bon bac de tri. rappelons que seuls les plastiques sous forme de flacon sont recyclés. Il est donc inutile de trier les autres plastiques (objets divers, tubes, polystyréne, pots de yaourts ). Les bouchons isolés peuvent également être triés mais peuvent être plus facilement perdus. </p>
<p>Pensez aussi aux associations qui récupèrent les bouchons et les revendent  en grande quantité aux recycleurs pour financer du matériel pour les handicapés (les bouchons d&#8217;amour, les bouchons de l&#8217;espoir etc&#8230;), il existe de nombreux points de collecte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/environnement/11/10/faut-il-enlever-les-bouchons-des-bouteilles-de-plastiques-avant-de-les-jeter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eau minérale constipe-t-elle les bébés?</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/grossesse-bebe/11/04/l%e2%80%99eau-minerale-constipe-t-elle-les-bebes.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/grossesse-bebe/11/04/l%e2%80%99eau-minerale-constipe-t-elle-les-bebes.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grossesse-Bébé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Non, bien au contraire l&#8217;eau minérale permet une amélioration du transit. Si le bébé est en bonne santé, il faut utiliser une eau peu minéralisée et qui respecte les recommandations de l&#8217;AFSSA pour la nutrition des bébés. 
Ces eaux minérales mentionnent sur leurs étiquettes qu&#8217;elles peuvent être utilisées pour l&#8217;alimentation des nourrissons, ce qui veut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non, bien au contraire l&#8217;eau minérale permet une amélioration du transit. Si le bébé est en bonne santé, il faut utiliser une eau peu minéralisée et qui respecte les recommandations de l&#8217;AFSSA pour la nutrition des bébés. </p>
<p>Ces eaux minérales mentionnent sur leurs étiquettes qu&#8217;elles peuvent être utilisées pour l&#8217;alimentation des nourrissons, ce qui veut dire qu&#8217;elles sont conformes à l&#8217;ensemble des recommandations sur les teneurs en nitrates, fluor, sulfates, magnésium etc&#8230; Il faut bien lire l&#8217;étiquette. </p>
<p>Lorsque les bébés sont constipés, certains pédiatres recommandent d&#8217;utiliser pendant un à trois jours des eaux minérales plus riches en minéraux le plus souvent diluées. Les minéraux ont alors un rôle bénéfique et permettent d&#8217;accélérer le transit. Dans tous les cas, il faut toujours consulter son pédiatre et suivre précisément  ses instructions. Il ne faut pas oublier que le nourrisson a un métabolisme fragile et qu&#8217;il ne réagit pas de la même façon qu&#8217;un adulte aux aliments qu&#8217;on lui propose. </p>
<p>Dans tous les cas l&#8217;eau minérale est synonyme de composition garantie et de pureté (absence de contaminants type plomb, pesticides, chlore ou résidus de médicaments).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/grossesse-bebe/11/04/l%e2%80%99eau-minerale-constipe-t-elle-les-bebes.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantité d’eau à boire par jour</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/24/quantite-d%e2%80%99eau-a-boire-par-jour.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/24/quantite-d%e2%80%99eau-a-boire-par-jour.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[L’eau constitue notre principal aliment. Chez l&#8217;adulte, 60 % de la masse corporelle est constituée d&#8217;eau. Ce pourcentage évolue au cours de la vie. Plus nous vieillissons, moins notre corps contient d&#8217;eau. La teneur en eau représente ainsi 75 % du poids d&#8217;un nourrisson et 50 % du poids d&#8217;une personne âgée.
L’Organisation Mondiale de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’eau constitue notre principal aliment. Chez l&#8217;adulte, 60 % de la masse corporelle est constituée d&#8217;eau. Ce pourcentage évolue au cours de la vie. Plus nous vieillissons, moins notre corps contient d&#8217;eau. La teneur en eau représente ainsi 75 % du poids d&#8217;un nourrisson et 50 % du poids d&#8217;une personne âgée.</p>
<p>L’Organisation Mondiale de la Santé recommande de boire 1,5 litre d’eau par jour en moyenne. Les besoins peuvent atteindre 4,5 litres avec une activité physique soutenue et une température ambiante élevée. Dans ces conditions, les besoins en eau s’accroissent très rapidement. L’eau jouant un rôle thermorégulateur essentiel, il est impératif de répondre rapidement à cette demande sous peine de conséquences physiologiques pouvant être graves. </p>
<p>La sensation de soif est le signal perçu par notre corps pour nous avertir que nous sommes déshydratés. Ce signal est différemment perçu par les individus et notamment sa perception s’amenuise avec l’âge. Il est important de disposer d’un repère fiable au quotidien afin de s’hydrater correctement. Boire abondamment et régulièrement est également le meilleur moyen de prévenir les infections urinaires et les calculs rénaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/24/quantite-d%e2%80%99eau-a-boire-par-jour.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Différences entre eau minérale et eau du robinet</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/14/differences-entre-emn-et-eau-du-robinet.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/14/differences-entre-emn-et-eau-du-robinet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Il faut rappeler que pureté et potabilité ne sont pas des termes équivalents et qu&#8217;ils recouvrent deux réalités différentes concernant l&#8217;eau mise à notre disposition.
La réglementation impose à l’eau minérale d’être pure à l’origine. Lorsqu’elle jaillit à sa source, elle doit être indemne de toute contamination d’origine humaine. Cette eau n&#8217;a donc jamais été polluée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut rappeler que pureté et potabilité ne sont pas des termes équivalents et qu&#8217;ils recouvrent deux réalités différentes concernant l&#8217;eau mise à notre disposition.<br />
La réglementation impose à l’eau minérale d’être pure à l’origine. Lorsqu’elle jaillit à sa source, elle doit être indemne de toute contamination d’origine humaine. Cette eau n&#8217;a donc jamais été polluée ou manipulée : c&#8217;est la nature qui l&#8217;a créée.</p>
<p>De par ses origines diverses et mélangées, l’eau du robinet contient au départ  une charge en polluants plus ou moins importante qui nécessite des traitements afin de diminuer la présence de ces polluants et d’atteindre les limites définies par la norme de potabilité. Par ailleurs, l’eau du robinet peut contenir des résidus de certains additifs utilisés lors de son traitement. Enfin elle est presque toujours chlorée pour maintenir sa sûreté microbiologique au sein du réseau d’adduction, jusqu’au robinet de l’utilisateur. En effet, la chloration permet de neutraliser la plupart des microbes susceptibles de se développer dans les canalisations Ce traitement chimique est donc indispensable pour protéger l’eau du robinet. D’autres polluants, tel le plomb, peuvent également être générés par cet acheminement jusque chez le consommateur.</p>
<p>En conclusion, l’eau minérale naturelle est une eau pure par origine qui relève d&#8217;une réglementation très stricte à l’instar des produits bio. L’eau du robinet, quant à elle, est rendue potable pour une consommation par des personnes en bonne santé, mais n’exclut pas la présence de polluants liés aux activités humaines, de résidus de désinfection ou d’autres molécules à l’état de trace qui, de ce fait, la distinguent fondamentalement d’une eau minérale naturelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/consommation/10/14/differences-entre-emn-et-eau-du-robinet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l’eau minérale coûte-t-elle si chère ?</title>
		<link>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/produits/10/06/pourquoi-l%e2%80%99eau-minerale-coute-t-elle-si-chere.htm</link>
		<comments>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/produits/10/06/pourquoi-l%e2%80%99eau-minerale-coute-t-elle-si-chere.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord, il faut avoir en tête la distinction entre l’eau minérale naturelle et tout autre type d’eau : on ne parle pas de la même chose !
L’eau minérale naturelle est un bien précieux et unique aux vertus sanitaires exclusives. Les eaux minérales sont l’équivalent d’une AOP, une appellation d’origine protégée. Et cela a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d’abord, il faut avoir en tête la distinction entre l’eau minérale naturelle et tout autre type d’eau : on ne parle pas de la même chose !</p>
<p>L’eau minérale naturelle est un bien précieux et unique aux vertus sanitaires exclusives. Les eaux minérales sont l’équivalent d’une AOP, une appellation d’origine protégée. Et cela a un coût. Les sources d’eaux minérales naturelles sont profondes et nécessitent d’importants investissements pour aller puiser cette richesse naturelle sans la dénaturer. La protection des ressources et des sites implique également des investissements annuels considérables. De nombreux contrôles. C’est le travail du minéralier et son activité de gestion des sources qui permet aux consommateurs d’avoir accès à l’eau minérale naturelle. La fourniture d’une eau de qualité constante et irréprochable a un coût.</p>
<p>Enfin, rappelons que contrairement aux idées reçues, l’eau n’est pas une ressource gratuite : les communes où se situent les sources prélèvent une taxe qui est fonction du volume embouteillé. Le prix de l’eau minérale est donc le reflet de tous ces facteurs. A titre de comparaison, les produits bio de l’agriculture ont aussi un coût de revient supérieur à la moyenne. Enfin, la courbe de prix de l’eau minérale naturelle connaît une progression équivalente à celle des autres produits de grande consommation. Par rapport à 2007, le prix moyen d’un litre d’eau minérale à augmenté de 4,8%* hors promotions, ce qui est en ligne avec l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages.</p>
<p>*Source IRI (Juillet 2008) total hyper-super census hors promotions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eaumineralenaturelle.fr/info/produits/10/06/pourquoi-l%e2%80%99eau-minerale-coute-t-elle-si-chere.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
